2012年シーズン料金(2012年4月〜2013年3月) |
||||||||||
| タイプ | 区 画 数 |
定員 | レギュラーシーズン | オンシーズン | 5名以上 追加料金 1名当り |
ハイ シーズン |
トップ シーズン |
|||
| 2名まで | 3〜4名 | 2名まで | 3〜4名 | |||||||
| テントサイト | 電源付き(A) | 8 | 車1台 6名 |
3,000 | 4,700 | 600 | 7,800 | |||
| 電源付き(B) | 9 | 2,300 | 4,500 | 600 | 7,500 | |||||
| ドッグラン電源付 | 5 | 3,000 | 4,700 | 600 | 7,800 | |||||
| TENBAサイト | 14 | 定員6名 | (お1人様料金) 600 |
4,500 | 600 | 7,200 | ||||
| キャンピングカーサイト | 2 | 車1台 6名 |
2,800 | 5,000 | 600 | 7,800 | ||||
| アネックス・キャンピングカーサイト | 15 | 2,000 | 3,000 | 600 | 4,600 | |||||
| キャンピング・パオ(A) | 7 | 6名 | 7,500 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | 1,100 | 22,000 | 24,000 | |
| キャンピング・パオ(B) | 7 | 6名 | 6,800 | 9,500 | 12,500 | 16,500 | 1,100 | 21,500 | 24,000 | |
| ログコテージ | S | 12 | 4名 | 8,500 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | - | 19,000 | 20,000 |
| L | 11 | 8名 | 16,500 | 21,000 | 1,100 | 28,000 | 30,000 | |||
| デラックス | 8 | 6名 | 18,000 | 26,000 | 1,600 | 33,000 | 35,000 | |||
| アウトドア クッキング |
1 | 6名 | 19,000 | 28,000 | 1,600 | 35,000 | 37,000 | |||
| トレーラーコテージ |
スタンダード | 4 | 6名 | 17,500 | 20,500 | 23,000 | 26,000 | 1,600 | 33,000 | 36,000 |
| デラックスwithピット | 4 | 6名 | 17,500 | 20,500 | 25,000 | 28,000 | 1,600 | 35,000 | 37,000 | |
| ドッグラン・庭付コテージ | 1 | 6名 | 15,000 | 21,000 | 1,100 | 27,000 | 29,000 | |||
| ペット料金 (犬) | 1頭目 | 1,600 | 1,900 | - | 1,900 | 1,900 | ||||
| 2頭目以降 (1頭につき) |
600 | 600 | - | 600 | 600 | |||||
※4歳以上の方が料金の対象で、人数にカウントします。(3歳以下は無料。定員にもカウントしません) |
||||||||||
シーズンカレンダー(2012年度シーズン 2012年4月〜2013年3月まで)![]() |